Chiller
Paraiméadar Teicniúil
Múnla/Mír | AW-20(D) | |
cumas fuaraithe ainmniúil | kcal/u | 55384 |
kw | 64.4 | |
cumhacht ionchuir | kw | 21.89 |
soláthar leictreachas | 3PH~380V60HZ | |
cuisneoir | cineál | R22 |
cineál rialaithe | comhla leathnú teirmeastatach | |
comhbhrúiteoir | cineál | scrollbharra heirméiteach |
cumhacht (kw) | 7.15*2 | |
comhdhlúthadán | cineál | bhlaosc agus feadán |
sreabhadh uisce fuaraithe (m3/h) | 15.8 | |
trastomhas píopa inlet agus asraon (orlach) | 2-1/2 | |
evaporator | cineál | umar le corn |
sreabhadh sreabhán fuaraithe (m3/h) | 11.76 | |
trastomhas píopa inlet agus asraon (orlach) | 2-1/2 | |
caidéal | cumhacht (kw) | 3 |
ardaitheoir(m) | 25 | |
cosaint sábháilteachta | comhbhrúiteoir os cionn teocht, os cionn reatha, brú ard agus íseal, seicheamh céim, céim ar iarraidh | |
meáchan | kg | 900 |
toise | mm | 1700*810*1620 |
Nóta:
Tá cumas fuaraithe 1.Nominal de réir:
Teocht sreabhach fuaraithe inlet: 12 ℃
Teocht sreabhach fuaraithe asraon: 7 ℃
Teocht an uisce fuaraithe inlet: 25 ℃
Teocht an uisce fuaraithe asraon: 30 ℃
2. Raon Oibre:
Tá raon teochta an sreabhach fuaraithe ó 5 ℃ go 35 ℃;
Tá difríocht teochta idir sreabhach fuaraithe inlet agus asraon ó 3 ℃ go 8 ℃.
Tá raon teochta an uisce fuaraithe ó 18 ℃ go 35 ℃;
Tá difríocht teochta idir uisce fuaraithe inlet agus asraon ó 3.5 ℃ go 10 ℃.
Coimeádaimid an ceart na toisí nó na paraiméadair thuas a mhodhnú gan a thuilleadh fógra.